Ponteggi Proietti fornisce ascensori, elevatori e montacarichi da cantiere, nonché montascale, ascensori monocolonna e modulari, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, sia dal punto di vista della portata totale, sia dal punto di vista della dimensione della piazzola di carico (anche coperta) che può diventare un ponteggio mobile in grado di servire tutta la facciata.
Particolarmente adatti nei grossi cantieri da costruzione, dove le scale ancora non esistono, come pure nella ristrutturazione di unità immobiliari ai piani alti, dove eliminano l’utilizzo dell’ascensore condominiale.
L’utilizzo in cantiere di un ascensore per il trasporto di materiali e persone è un fattore decisivo che permette di risparmiare manodopera e di eseguire i lavori con più rapidità, soprattutto se le opere vengono svolte ai piani alti di condomini e palazzi. Inoltre questo tipo di apparecchiatura aumenta la sicurezza sul cantiere perché evita la difficoltà e il rischio di trasportare a mano lungo le scale componenti e materiali di grandi dimensioni e peso notevole.
Ponteggi Proietti propone ai propri clienti un’ampia gamma di montacarichi da cantiere a noleggio o in vendita.
Sebbene siano utilizzati in maniera particolare nel settore dell’edilizia, gli ascensori da cantiere e i montacarichi sono utili anche nel campo dell’industria. Il noleggio di un ascensore da cantiere può essere l’occasione per testarne la funzionalità all’interno della fabbrica o in altri luoghi dove ha sede l’apparato industriale.
Ponteggi Proietti ha a disposizione un ampio numero di modelli di ascensori da cantiere che permette davvero di soddisfare qualsiasi necessità abbiano i clienti.
Il modello MB C 2000/150 con i suoi 1.500 kg di portata è l’ascensore da cantiere più potente disponibile presso Ponteggi Proietti. le sue dimensioni di 1,5×3 metri lo rendono adatto a trasportare anche materiale ingombrante come i pannelli di cartongesso.
I modelli MB 500/120 e MB C 500/120 sono piattaforme di trasporto con portata di 500 kg disponibili in versione monofase e trifase. Sono adatti a lavori in luoghi di piccole dimensioni dove potrebbe essere più difficile installare ascensori più grandi.
Il modello MB C 1000/150 è una piattaforma di trasporto con portata di 1.000 kg dotata di limitatore di carico e di doppia velocità di sollevamento.Il modello MB A 800/150 è un ascensore da cantiere dalla capacità di 1.000 kg. Può essere trasportato senza spostare il recinto di base, è facile da montare e raggiunge l’altezza di 150 metri.Il modello MB A 1400 ha una capacità di 1.400 kg.
È stato progettato in modo da non dovere smontare le singole parti per trasportarlo. È particolarmente indicato per il montaggio delle porte e delle colonne.
Tutte le piattaforme e gli ascensori da cantiere noleggiabili presso la nostra azienda dispongono di un sistema di antischiacciamento e sono conformi alle direttive europee.
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB 500/120-M | MB 500/120-T |
---|---|---|
Altezza max ancorata | m. 120 | m. 120 |
Capacità (comprese 3 persone) | kg. 350 | kg. 500 |
Sollevamento Cose/Persone | Cose | Cose/persone |
Distanza max tra ancoraggi | m. 6 | m. 6 |
Larghezza cabina | mm. 1000 | mm. 1000 |
Lunghezza cabina | mm. 1500 | mm. 1500 |
Tensione monofase | V-Hz 220-50 | |
Tensione trifase | V-Hz 400-50 | |
Potenza motore | kW 1,7 | kW 3 |
Velocità di sollevamento | m./min. 15 | m./min. 25 |
Freno di emergenza meccanico brevettato |
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB C 500/120-M | MB C 500/120-T |
---|---|---|
Altezza max ancorata | m. 120 | m. 120 |
Capacità (comprese 3 persone) | kg. 500 | kg. 500 |
Sollevamento Cose/Persone | Cose/persone | Cose/persone |
Distanza max tra ancoraggi | m. 6 | m. 6 |
Larghezza cabina | mm. 1320 | mm. 1320 |
Lunghezza cabina | mm. 1600 | mm. 1600 |
Tensione monofase | V-Hz 220-50 | |
Tensione trifase | V-Hz 400-50 | |
Potenza motore | kW 2,5 | kW 2,2 |
Velocità di sollevamento | m./min. 12 | m./min. 12 |
Freno di emergenza meccanico brevettato |
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB C 1000/150 |
---|---|
Altezza max ancorata | m. 150 |
Capacità (comprese 5 persone) | m./min. 12 |
Sollevamento Cose/Persone | Cose/persone |
Portata | Kg. 1000 |
Velocità di sollevamento | kg. 1000 |
Capacità (solo materiale) | m./min. 24 |
Velocità di sollevamento | m. 6 |
Distanza max tra ancoraggi | mm. 1400 |
Larghezza pianale di carico | mm. 1750 |
Lunghezza pianale di carico | V-Hz 400-50 |
Tensione trifase | kW 4/8 |
Potenza motore | |
Freno di emergenza meccanico brevettato |
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB C 2000/150 | MB C 2000/150-R |
---|---|---|
Altezza max ancorata | m. 150 | m. 150 |
Capacità (comprese 7 persone) | kg. 1500 | kg. 1500 |
Sollevamento Cose/Persone | Cose/persone | Cose/persone |
Velocità di sollevamento | m./min. 12 | m./min. 12 |
Capacità (solo materiale) | kg. 1500 | kg. 1500 |
Velocità di sollevamento | m./min. 24 | m./min. 32 |
Distanza max tra ancoraggi | m. 6 | m. 6 |
Larghezza pianale di carico | mm. 1500 | mm. 1500 |
Lunghezza pianale di carico | mm. 3200 | mm. 3200 |
Tensione trifase | V-Hz 400-50 | V-Hz 400-50 |
Potenza motore | kW 2x8 | kW 2x9,2 |
Freno diemergenza meccanico brevettato |
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB C 2000-S | MB C 2000-SR |
---|---|---|
Altezza max ancorata | m. 150 | m. 150 |
Capacità (comprese 8 persone) | kg. 2000 | kg. 1500 |
Velocità di sollevamento | m./min. 12 | m./min. 12 |
Capacità (solo materiale) | kg. 2000 | kg. 2000 |
Velocità di sollevamento | m./min. 24 | m./min. 32 |
Distanza max tra ancoraggi | m. 6 | m. 6 |
Larghezza pianale di carico | mm. 1500 | mm. 1500 |
Lunghezza pianale di carico | mm. 3200 | mm. 3200 |
Tensione trifase | V-Hz 400-50 | V-Hz 400-50 |
Potenza motore | kW 2x8 | kW 2x11 |
Freno diemergenza meccanico brevettato |
CARATTERISTICHE TECNICHE | MB A 800/150 | MB A 800/150-S |
---|---|---|
Altezza max ancorata | m. 150 | m. 150 |
Capacità | kg. 800 | kg. 1000 |
N° Max di persone | 10 | 10 |
Distanza max tra ancoraggi | m. 6 | m. 6 |
Larghezza cabina | mm. 1150 | mm. 1150 |
Lunghezza cabina | mm. 2060 | mm. 2060 |
Tensione trifase | V-Hz 400-50 | V-Hz 400-50 |
Potenza motore | kW 5.5 | kW 5.5 |
Velocità di sollevamento | m./min. 25 | m./min. 20 |
Freno di emergenza meccanico brevettato |